Laporan Pengembalian Sisa Panjar

| Tahun 2020 | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Tahun 2021 | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | lihat |
lihat | lihat | lihat | lihat |
| Tahun 2022 | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Tahun 2023 | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Tahun 2024 | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Tahun 2025 | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
